Axagon PCEE-G25 card de rețea Intern Ethernet 2500 Mbit/s - - descriere
Specificații
Conexiune
Tehnologia de conectare | Prin cablu |
---|---|
Interfaţă gazdă | PCI Express |
Interfaţă | Ethernet |
Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versiune PCI | 2.1 |
Factor formă placă PCI | Înălțime completă (low-profile) |
Design
Componentă pentru | PC-ul |
---|---|
Culoarea produsului | Roşu, Argint |
Intern | Da |
Chipset | Realtek RTL8125B |
Priza si Pornire | Da |
Reţea
Rată maximă transfer de date | 2500 Mbit/s |
---|---|
Reţea standard | IEEE 1588v2, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u |
Ethernet LAN | Da |
Tip interfață Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10, 100, 1000, 2500 Mbit/s |
Tehnologia cablării | 10/100/1000BaseT(X) |
Opțiune Wake-on-LAN | Da |
Duplex complet | Da |
Controler LAN | Realtek RTL8125B |
Conţinutul de ambalaje
Brațe de montare incluse | Da |
---|---|
Manual | Da |
Datele de ambalare
Tip ambalaj | Cutie |
---|---|
Lăţime de ambalaj | 145 milimetri |
Adâncimea de ambalaj | 25 milimetri |
Înălţime de ambalaj | 112 milimetri |
Greutatea pachetului | 84 g |
Cerinţe de sistem
Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
---|---|
Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Alte sisteme de operare suportate | FreeBSD, Novell, UnixWare |
Sisteme de operare server suportate | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
Sustenabilitate
Certificate de sustenabilitate | RoHS |
---|
Alte caracteristici
Scalare laterală primire (RSS) | Da |
---|---|
Înălțime bracket | Low-Profile (LP) / Full-Height (FH) |
CCE | Da |