ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Pro router wireless Gigabit Ethernet Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Negru - - descriere
Specificații
Reţea
Ethernet LAN | Da |
---|---|
Tip interfață Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Reţea standard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Declanșare port | Da |
Expediere port | Da |
DNS dinamic (DDNS) | Da |
Număr rețele tip guest (5 GHz) | 3 |
Număr rețele tip guest (2.4 GHz) | 3 |
Suportă Samba (arhivare) | Da |
Server FTP încorporat | Da |
Server media | Da |
Trecere VPN | Da |
Caracteristici
Procesor încorporat | Da |
---|---|
Frecvență procesor | 1.8 MHz |
Numărul de nuclee de procesor | 4 |
Memorie internă | 1000 Mega bites |
Memorie volatilă | 256 Mega bites |
Securitate
Algoritmi de securitate | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPS |
---|---|
Listă de Control Acces (ACL) | Da |
Filtrare URL | Da |
Sistemul de jurnalul de evenimente | Da |
De sprijin DMZ | Da |
Caracteristici ale reţelei fără fir LAN
Bandă Wi-Fi | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) |
---|---|
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Rată transfer date WLAN (max) | 4804 Mbit/s |
Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Rată transfer date WLAN (prima bandă) | 4804 Mbit/s |
Rată transfer date WLAN (a doua bandă) | 1148 Mbit/s |
Rată transfer date WLAN (a treia bandă) | 4804 Mbit/s |
Design
Culoarea produsului | Negru |
---|---|
Indicaţia de lumină | Da |
Indicatori LED-uri | LAN, Curent, USB, WAN, WLAN, WPS |
Comutator pornit / oprit | Da |
Tipul de produs | Router masă |
Conexiune
Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
---|---|
Port USB | Da |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 2 |
Mufă jack CC-intrare | Da |
Managementul energiei
Tip de sursă de curent | DC |
---|---|
Tensiune AC intrare | 110 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
Tensiune de ieşire | 19 V |
Curent de ieşire | 3.42 A |
Antenă
Tip antenă | Externă |
---|---|
Număr de antene | 8 |
Conexiune WAN
Ethernet WAN | Da |
---|---|
DSL WAN | Nu |
Fantă card SIM | Nu |
Compatibilitate modem 3G/4G | Nu |
Tip conexiune WAN | RJ-45 |
Protocoale
Client DHCP | Da |
---|---|
Server DHCP | Da |
Universal Plug and Play (UPnP) | Da |
Caracteristicile managementului
Acceptate Quality of Service (QoS) | Da |
---|---|
Butonul Reset | Da |
Buton de apăsat WPS | Da |
Cerinţe de sistem
Sisteme de operare Windows suportate | Windows 11 |
---|---|
Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Datele de ambalare
Lăţime de ambalaj | 401 milimetri |
---|---|
Adâncimea de ambalaj | 396 milimetri |
Înălţime de ambalaj | 141 milimetri |
Greutatea pachetului | 3720 g |
Tip ambalaj | Cutie |
Greutate şi dimensiuni
Lățime | 354.9 milimetri |
---|---|
Înălţime | 193.2 milimetri |
Adâncime | 354.9 milimetri |
Greutate | 2180 g |