Arctic Liquid Freezer II-280 RGB Negru cu controler - - descriere
Specificații
Performanță
Amplasare potrivită | Processzor |
---|---|
Tipul | Folyadékhűtés készlet |
Diametru ventilator | 140 milimetri |
Mufe procesor suportate | LGA 1150 (H3 aljzat), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1567 (Socket LS), LGA 1700, LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM3, Socket AM3+, AM4 foglalat, Socket AM5 |
Nivel zgomot | 0.3 son |
Flux maxim de aer | 68.9 cfm |
Fluxul de aer | 117.06 m³/h |
Asistență modulația impulsurilor în lățime (PWM) | Da |
Tip bucșe | Dinamikus folyadékcsapágy (FDB) |
Nivel zgomot ventilator (max) | 24.5 dB |
Produse Îngrijire Tatuaj | Dinamikus folyadékcsapágy (FDB) |
Cantitate per ambalaj | 1 buc. |
Viteză motor pompă (max) | 2000 RPM |
Viteză ventilator (max) | 1900 RPM |
Presiune statică ventilator | 2 mmH2O |
Viteză ventilator VRM (min) | 1000 RPM |
Viteză ventilator VRM (max) | 3000 RPM |
Viteză ventilator (min) | 200 RPM |
Viteză motor pompă (min) | 800 RPM |
Design
Culoarea produsului | Fekete |
---|---|
Material radiator | Alumínium |
Material placă de bază | Réz |
Numărul de ventilatoare | 2 ventilator(ventilatoare) |
LED iluminare | Da |
Conector ventilator | 4-tűs |
Conţinutul de ambalaje
Tip ambalaj | Doboz |
---|---|
Kit de montare | Da |
Șuruburi incluse | Da |
icecat_35473 | Da |
Interfață controler LED | 4-tűs |
icecat_37450 | 70 x 100 x 12 |
Controler RGB inclus | Da |
Suport(uri) CPU | Da |
Alte caracteristici
Vaselină rezistentă la temperatură | Da |
---|---|
Ţara de origine | Kína |
Managementul energiei
Nivel consum pompă | 0.5 W |
---|---|
Consum energetic ventilator VRM | 2.7 W |
Tensiune ventilator | 12 V |
Curent ventilator | 0.17 A |
Voltaj LED | 12 V |
Greutate şi dimensiuni
Lățime radiator | 38 milimetri |
---|---|
Adâncime radiator | 317 milimetri |
Înalțime radiator | 138 milimetri |
Lungime tub | 450 milimetri |
Diametru interior tub | 6 milimetri |
Diametru tub | 12.4 milimetri |
Lățime pompă | 53 milimetri |
Adâncime pompă | 78 milimetri |
Înălțime pompă | 98 milimetri |
Greutate | 2019 g |
Dimensiuni ventilator (l x A x Î) | 140 x 140 x 27 milimetri |
Lăţime de ambalaj | 155 milimetri |
Adâncimea de ambalaj | 335 milimetri |
Înălţime de ambalaj | 170 milimetri |
Greutatea pachetului | 2208 g |
Date logistice
Cod Sistem Armonizat (HS) | 84733080 |
---|