Xiaomi Poco X3 Pro 8/256GB Dual-Sim Blue - - descriere
Specificații
Sistem
Generație rețea | 3G,4G |
---|---|
Tip SIM secundar | Nano |
Dual SIM | Da |
Tip SIM | Nano |
Reţea | GSM, HSDPA, HSPA, LTE |
Versiune sistem operare | Android 11 |
Multimedia
Video | Da |
---|---|
FM radio | Da |
Mp3 player | Da |
Internet | Da |
Camera
Rezoluție video maximă | 4K |
---|---|
Înregistrare video | Da |
Bliț încorporat | Da |
Focalizare automată | Da |
Rezoluția camerei frontale | 20 MP |
Camera frontală | Da |
Rezoluția camerei din spate | 48 + 8 + 2 + 2 MP |
Camera din spate | Da |
Ecran
Alte caracteristici de ecran | Corning Gorilla Glass 6, 120Hz, HDR10 |
---|---|
Tipul ecranului | IPS LCD |
Rezoluția ecranului | 1080 x 2400 |
Dimensiunea ecranului | 6.67" |
Specificații
Memorie extensibilă | Da |
---|---|
Dimensiunea memoriei interne | 256 GB |
Memorie RAM | 8 GB |
Viteza procesorului | 1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver GHz |
Număr nuclee | 8 nuclee |
Tip procesor | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
Tip
Rezistent la apă și praf | IP53 |
---|---|
Culoare | Albastru |
Tip telefon | Touchscreen |
Altele
Extra | Fast Charging 33 W |
---|---|
Funcții de securitate | Amprenta |
Greutate | 215 g |
Dimensiuni | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm |
Senzori | Accelerometru, Giroscop, Amprenta, Recunoastere faciala, Senzor de proximitate, Senzor de lumina |
Baterie
Capacitate baterie | 5160 mAh |
---|---|
Tip baterie | Li-Po |
Conectivitate
Porturi | USB Type C/ 3,5 jack |
---|---|
NFC | Da |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Conectivitate | Wifi/NFC/Bluetooth |
Comunicare
Durată convorbire | 32 ore |
---|