Samsung Galaxy A50, Dual SIM, Blue - - descriere
Specificații
Sistem
Generație rețea | 3G,4G |
---|---|
Tip SIM secundar | Nano |
Dual SIM | Da |
Tip SIM | Nano |
Reţea | GSM, HSDPA, HSPA, LTE, UMTS (3G), WCDMA |
Versiune sistem operare | Android 9.0 |
Multimedia
Video | Da |
---|---|
FM radio | Da |
Mp3 player | Da |
Internet | Da |
Camera
Rezoluție video maximă | 1080p |
---|---|
Înregistrare video | Da |
Bliț încorporat | Da |
Focalizare automată | Da |
Rezoluția camerei frontale | 25 MP |
Camera frontală | Da |
Rezoluția camerei din spate | 25, 5, 8 MP |
Camera din spate | Da |
Ecran
Alte caracteristici de ecran | Corning Gorilla Glass 3 |
---|---|
Tipul ecranului | Kapacitív Super AMOLED |
Rezoluția ecranului | 2340x1080 |
Dimensiunea ecranului | 6.4" |
Specificații
Memorie max. exp. | MicroSD (512GB-ig) |
---|---|
Memorie extensibilă | Da |
Dimensiunea memoriei interne | 128 GB |
Memorie RAM | 4 GB |
Viteza procesorului | 4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53 GHz |
Număr nuclee | 8 nuclee |
Tip procesor | Exynos 9610 |
Tip
Culoare | Albastru |
---|---|
Tip telefon | Touchscreen |
Altele
Funcții de securitate | Cititor amprentă |
---|---|
Greutate | 166 g |
Dimensiuni | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm |
Senzori | Accelerometru, Senzor de amprentă, Senzor giroscop, Senzor geomagnetic, Senzor Hall, Senzor de lumină, Senzor de proximitate |
Baterie
Capacitate baterie | 4000 mAh |
---|---|
Tip baterie | Li-Pol |
Conectivitate
Porturi | USB Type C/ 3,5 jack |
---|---|
NFC | Da |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
GPS | Glonass, Beidou, Galileo |
Conectivitate | wifi/NFC/Bluetooth |
Comunicare
Durată convorbire | 23 ore |
---|