Samsung Galaxy A40, Dual SIM, Blue - - descriere
Specificații
Sistem
Generație rețea | 3G,4G |
---|---|
Tip SIM secundar | Nano |
Dual SIM | Da |
Tip SIM | Nano |
Reţea | GSM, HSDPA, HSPA, LTE, UMTS (3G), WCDMA |
Versiune sistem operare | Android 9.0 |
Multimedia
Video | Da |
---|---|
FM radio | Da |
Mp3 player | Da |
Internet | Da |
Camera
Rezoluție video maximă | 1080p |
---|---|
Înregistrare video | Da |
Bliț încorporat | Da |
Focalizare automată | Da |
Rezoluția camerei frontale | 25 MP |
Camera frontală | Da |
Rezoluția camerei din spate | 16, 5 MP |
Camera din spate | Da |
Ecran
Alte caracteristici de ecran | Corning Gorilla Glass 3 |
---|---|
Tipul ecranului | Super Amoled |
Rezoluția ecranului | 2340x1080 |
Dimensiunea ecranului | 5.9" |
Specificații
Memorie max. exp. | MicroSD (512GB-ig) |
---|---|
Memorie extensibilă | Da |
Dimensiunea memoriei interne | 64 GB |
Memorie RAM | 4 GB |
Viteza procesorului | 2x1.77 GHz Cortex-A73 & 6x1.59 GHz Cortex-A53 GHz |
Număr nuclee | 8 nuclee |
Tip procesor | Samsung Exynos 7 Octa 7904 |
Tip
Culoare | Albastru |
---|---|
Tip telefon | Touchscreen |
Altele
Funcții de securitate | Cititor amprentă |
---|---|
Greutate | 140 g |
Dimensiuni | 144.4 x 69.2 x 7.9 mm |
Senzori | Accelerometru, Senzor de amprentă, Senzor giroscop, Senzor geomagnetic, Senzor Hall, Senzor de lumină, Senzor de proximitate |
Baterie
Capacitate baterie | 3100 mAh |
---|---|
Tip baterie | Li-Ion |
Conectivitate
Porturi | USB Type C/ 3,5 jack |
---|---|
NFC | Da |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Conectivitate | Wifi/NFC/Bluetooth |