Huawei P30 Pro 8+128 Aurora blue - - descriere
Specificații
Multimedia
Video | Da |
---|---|
Mp3 player | Da |
Internet | Da |
Camera
Rezoluție video maximă | 4K |
---|---|
Înregistrare video | Da |
Bliț încorporat | Da |
Focalizare automată | Da |
Rezoluția camerei frontale | 32 MP |
Camera frontală | Da |
Rezoluția camerei din spate | 40, 20, 8 MP |
Camera din spate | Da |
Ecran
Alte caracteristici de ecran | HDR10 |
---|---|
Tipul ecranului | OLED |
Rezoluția ecranului | 1080 x 2340 |
Dimensiunea ecranului | 6.47" |
Specificații
Memorie max. exp. | microSD (256GB-ig) |
---|---|
Memorie extensibilă | Da |
Dimensiunea memoriei interne | 128 GB |
Memorie RAM | 8 GB |
Viteza procesorului | 2 x 2.6 GHz Cortex-A76 & 2 x 1.92 GHz Cortex-A76 & 4 x 1.8 GHz Cortex-A55 GHz |
Număr nuclee | 8 nuclee |
Tip procesor | HUAWEI Kirin 980 |
Sistem
Tip SIM secundar | Nano |
---|---|
Dual SIM | Da |
Tip SIM | Nano |
Reţea | GPRS, GSM, HSDPA, HSPA, LTE, WCDMA |
Versiune sistem operare | Android 9.0 (Pie) |
Tip
Rezistent la apă și praf | Rezistent la praf și la apă (până la o adâncime de 1,5 metri, timp de până la 30 de minute) |
---|---|
Culoare | Albastru |
Tip telefon | Touchscreen |
Altele
Funcții de securitate | Cititor amprentă |
---|---|
Greutate | 192 g |
Dimensiuni | 158 x 73.4 x 8.4 mm |
Senzori | Senzor de lumină ambientală, Cititor de amprentă prin ecran, Giroscop, Busolă, Senzor de proximitate, Senzor de gravitație, Senzor Hall, Senzor infraroșu, Senzor de temperatură color |
Baterie
Capacitate baterie | 4200 mAh |
---|---|
Tip baterie | Li-Pol |
Conectivitate
Porturi | USB Type C/ 3,5 jack |
---|---|
NFC | Da |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Conectivitate | Wifi/Bluetooth |