Apple iPhone XR 256GB Coral - - descriere
Specificații
Specificații
Număr nuclee | 6 nuclee |
---|---|
Tip procesor | A12 Bionic |
Dimensiunea memoriei interne | 256 GB |
Memorie RAM | 3 GB |
Viteza procesorului | 2 x 2.5 GHz Vortex + 4 x 1.6 GHz Tempest GHz |
Sistem
Tip SIM secundar | eSIM |
---|---|
Dual SIM | Da |
Tip SIM | Nano |
Reţea | EDGE, GSM, HSDPA, HSPA, LTE, UMTS (3G) |
Versiune sistem operare | iOS 12 |
Tip
Rezistent la apă și praf | Rezistent la praf și la apă (poate fi scufundat în apă până la o adâncime de 1 metru, până la 30 de minute) |
---|---|
Culoare | Coral |
Tip telefon | Touchscreen |
Altele
Funcții de securitate | Face ID (Recunoaștere facială) |
---|---|
Greutate | 194 g |
Dimensiuni | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
Senzori | Face ID, Barometru, Giroscop cu trei axe, Accelerometru, Senzor de proximitate, Senzor de lumină inteligent |
Baterie
Capacitate baterie | 2942 mAh |
---|---|
Tip baterie | Li-Ion |
Conectivitate
Porturi | Lightning |
---|---|
NFC | Da |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Conectivitate | wifi/NFC/Bluetooth |
Comunicare
Durată convorbire | 25 ore |
---|
Multimedia
Internet | Da |
---|---|
Video | Da |
Mp3 player | Da |
Camera
Rezoluție video maximă | 4K |
---|---|
Înregistrare video | Da |
Bliț încorporat | Da |
Focalizare automată | Da |
Rezoluția camerei frontale | 7 MP |
Camera frontală | Da |
Rezoluția camerei din spate | 12 MP |
Camera din spate | Da |
Ecran
Alte caracteristici de ecran | Display True-tone |
---|---|
Tipul ecranului | Liquid Retina HD IPS |
Rezoluția ecranului | 1792 x 828 |
Dimensiunea ecranului | 6.1" |