Apple iPhone 13 mini 128GB Midnight - MLK03HU/A - - descriere
Specificații
Sistem
Generație rețea | 3G,4G,5G |
---|---|
Tip SIM secundar | eSIM |
Dual SIM | Da |
Tip SIM | Nano |
Reţea | 5G, GSM, HSDPA, HSPA, LTE |
Versiune sistem operare | iOS 15 |
Specificații
Număr nuclee | 6 nuclee |
---|---|
Tip procesor | Apple A15 Bionic (5 nm) |
Dimensiunea memoriei interne | 128 GB |
Memorie RAM | 4 GB |
Viteza procesorului | 2x3.22 GHz + 4xX.X GHz GHz |
Tip
Rezistent la apă și praf | IP68 |
---|---|
Culoare | Negru |
Tip telefon | Touchscreen |
Altele
Funcții de securitate | Recunoastere faciala - TrueDepth (Face ID) |
---|---|
Greutate | 141 g |
Dimensiuni | 131.5 x 64.2 x 7.7 mm |
Senzori | Accelerometru, Barometru, Giroscop, Recunoastere faciala, Senzor de proximitate, Senzor de lumina |
Baterie
Capacitate baterie | 2438 mAh |
---|---|
Tip baterie | Li-Ion |
Conectivitate
Porturi | Lightning |
---|---|
NFC | Da |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Conectivitate | Wi-Fi, AirDrop, NFC, Bluetooth |
Multimedia
Internet | Da |
---|---|
Video | Da |
Mp3 player | Da |
Camera
Rezoluție video maximă | 4K |
---|---|
Înregistrare video | Da |
Bliț încorporat | Da |
Focalizare automată | Da |
Rezoluția camerei frontale | 12 MP |
Camera frontală | Da |
Rezoluția camerei din spate | 12 + 12 MP |
Camera din spate | Da |
Ecran
Alte caracteristici de ecran | HDR10, Dolby Vision, 800 nits (typ), 1200 nits (peak), Sticlă ceramică rezistentă la zgârieturi, acoperire oleofobă |
---|---|
Tipul ecranului | Super Retina XDR OLED |
Rezoluția ecranului | 1080 x 2340 |
Dimensiunea ecranului | 5.4" |