Apple iPhone 12 Pro Max silver 128GB - - descriere
Specificații
Sistem
Generație rețea | 3G,4G,5G |
---|---|
Tip SIM | Nano |
Reţea | 5G, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, HSPA, HSUPA, LTE, UMTS (3G), WCDMA |
Versiune sistem operare | iOS 14 |
Specificații
Număr nuclee | 6 nuclee |
---|---|
Tip procesor | Apple A14 Bionic |
Dimensiunea memoriei interne | - |
Memorie RAM | - |
Viteza procesorului | 3000 Mhz GHz |
Tip
Culoare | Argintiu |
---|---|
Tip telefon | Touchscreen |
Altele
Greutate | 226 g |
---|---|
Dimensiuni | 160.8 x 78.1 x 7.4 mm |
Baterie
Capacitate baterie | 3687 mAh |
---|---|
Tip baterie | Li-Ion |
Conectivitate
Porturi | Lightning csatlakozó |
---|---|
NFC | Da |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Conectivitate | Wi-fi, AirDrop, Bluetooth, NFC |
Multimedia
Internet | Da |
---|---|
Video | Da |
Mp3 player | Da |
Camera
Rezoluție video maximă | 4K |
---|---|
Înregistrare video | Da |
Bliț încorporat | Da |
Focalizare automată | Da |
Rezoluția camerei frontale | 12 MP |
Camera frontală | Da |
Rezoluția camerei din spate | 12 + 12 + 12 MP |
Camera din spate | Da |
Ecran
Alte caracteristici de ecran | Capac din sticlă Ceramic Shield, Anti-amprentă, strat anti-grăsimi, densitate pixeli de 460 ppi, atingere haptică, gamă largă de culori (P3), tehnologie True Tone, display HDR |
---|---|
Tipul ecranului | Kapacitív Super Retina XDR OLED |
Rezoluția ecranului | 2778 x 1284 |
Dimensiunea ecranului | 6.7" |