Samsung Galaxy Tab A9 LTE 4G Mediatek LTE-TDD & LTE-FDD 128 Giga Bites 22,1 cm (8.7") 8 Giga Bites Wi-Fi 5 (802.11ac) Grafit - - descriere
Specificații
Reţea
Tip rețea mobilă | 4G |
---|---|
Conexiune rețea mobilă | Da |
Standarde 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standarde 3G | UMTS |
Bluetooth | Da |
Versiune Bluetooth | 5.3 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tip card SIM | NanoSIM |
Benzi 3G suportate | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Wi-Fi Direct | Da |
Benzi 4G suportate | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz |
Design
Tip de dispozitiv | Tabletă mobilă |
---|---|
Factorul de formă | Tăbliță |
Culoarea produsului | Grafit |
Medii de stocare
Capacitate internă de stocare | 128 Giga Bites |
---|---|
Cititor card integrat | Da |
Carduri de memorie compatibile | MicroSD (TransFlash) |
Capacitatea maximă card de memorie | 1000 Giga Bites |
Memorie utilizator | 104 Giga Bites |
Performanță
GLONASS | Da |
---|---|
BeiDou | Da |
GPS | Da |
Galileo | Da |
Sistem Satelit Quasi-Zenith (QZSS) | Da |
Accelerometru | Da |
Senzor lumină ambientală | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Busola electronică | Da |
Locație poziție | Da |
Software
Platformă | Android |
---|
Aparat de fotografiat
Tip cameră spate | Cameră video unică |
---|---|
Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 8 MP |
Auto focar | Da |
Înregistrare video | Da |
Rezolutie la viteza de captare | 1920x1080@30fps |
Rezoluție video maximă | 1920 x 1080 Pixel |
Moduri de înregistrare video | 1080p |
Capturarea vitezei video | 30 fps |
Cameră foto frontală | Da |
Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 2 MP |
afișaj
Diagonala afișajului | 8.7 " |
---|---|
Rezoluţie de afişare | 1340 x 800 Pixel |
Tip panou | TFT |
Numărul de culori ale afișajului | 16 milioane de culori |
Tip HD | WXGA+ |
Procesor
Producătorul procesorului | MediaTek |
---|---|
Familia de procesoare | Mediatek |
Frecvență procesor | 2.2 GHz |
Numărul de nuclee de procesor | 8 |
Memorie
Memorie internă | 8 Giga Bites |
---|
Conexiune
Număr porturi USB 2.0 | 1 |
---|---|
Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
Baterie
Baterie inclusă | Da |
---|---|
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion (Li-Ion) |
Performanţa bateriei | 5100 mAh |
Audio
Numărul de difuzoare incorporate | 2 |
---|---|
Sistem audio | Dolby Atmos |
Greutate şi dimensiuni
Lățime | 211 milimetri |
---|---|
Adâncime | 8 milimetri |
Înălţime | 124.7 milimetri |
Greutate | 333 g |
Camera
Camera frontală | Nu |
---|
Sistem
Dual SIM | Nu |
---|
Caracteristici ale telefonului
Apel vocal | Da |
---|---|
Apel video | Da |