Samsung Galaxy Tab A9+ 5G Qualcomm Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 128 Giga Bites 27,9 cm (11") 8 Giga Bites Wi-Fi 5 (802.11ac) Grafit - - descriere
Specificații
Reţea
Tip rețea mobilă | 5G |
---|---|
Conexiune rețea mobilă | Da |
Standard 5G | Sub6 FDD,Sub6 TDD |
Standarde 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Da |
Versiune Bluetooth | 5.1 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Benzi 3G suportate | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Wi-Fi Direct | Da |
Frecvențe 5G suportate | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800, 700, 2300, 2500, 3700, 3500 MHz |
Benzi 4G suportate | 2100, 1900, 1800, 850, 2600, 900, 700, 800, 2300, 2500 MHz |
Design
Tip de dispozitiv | Tabletă mobilă |
---|---|
Factorul de formă | Tăbliță |
Culoarea produsului | Grafit |
Medii de stocare
Capacitate internă de stocare | 128 Giga Bites |
---|---|
Cititor card integrat | Da |
Carduri de memorie compatibile | MicroSD (TransFlash) |
Capacitatea maximă card de memorie | 1000 Giga Bites |
Memorie utilizator | 103.6 Giga Bites |
Performanță
GLONASS | Da |
---|---|
BeiDou | Da |
GPS | Da |
Galileo | Da |
Sistem Satelit Quasi-Zenith (QZSS) | Da |
Accelerometru | Da |
Senzor lumină ambientală | Da |
Giroscop | Da |
Locație poziție | Da |
Software
Platformă | Android |
---|
Aparat de fotografiat
Tip cameră spate | Cameră video unică |
---|---|
Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 8 MP |
Auto focar | Da |
Bliț cameră posterioară | Nu |
Rezolutie la viteza de captare | 1920x1080@30fps |
Rezoluție video maximă | 1920 x 1080 Pixel |
Moduri de înregistrare video | 1080p |
Capturarea vitezei video | 30 fps |
Cameră foto frontală | Da |
Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 5 MP |
afișaj
Diagonala afișajului | 11 " |
---|---|
Rezoluţie de afişare | 1920 x 1200 Pixel |
Tip panou | TFT |
Raport de aspect nativ | 16:10 |
Numărul de culori ale afișajului | 16 milioane de culori |
Tip HD | WUXGA |
Procesor
Producătorul procesorului | Qualcomm |
---|---|
Familia de procesoare | Qualcomm Snapdragon |
Procesor | 695 |
Frecvență procesor | 2.2 GHz |
Numărul de nuclee de procesor | 8 |
Memorie
Memorie internă | 8 Giga Bites |
---|
Conexiune
Cantitate porturi USB 2.0 Tip-C | 1 |
---|---|
Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
Port combo caști/microfon | Da |
Conector Lightning | Nu |
Securitate
Recunoaștere chip | Da |
---|
Baterie
Baterie inclusă | Da |
---|---|
Performanţa bateriei | 7040 mAh |
Audio
Numărul de difuzoare incorporate | 4 |
---|---|
Puterea difuzorului | 1.2 W |
Sistem audio | Dolby Atmos |
Greutate şi dimensiuni
Lățime | 257.1 milimetri |
---|---|
Adâncime | 6.9 milimetri |
Înălţime | 168.7 milimetri |
Greutate | 491 g |
Formate media
Tipuri de fișiere audio suportate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, De mijloc, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
---|---|
Formate de comprimare | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Camera
Camera frontală | Nu |
---|
Sistem
Dual SIM | Nu |
---|
Caracteristici ale telefonului
Apel vocal | Da |
---|---|
Apel video | Da |