GIGABYTE Radeon PRO W7800 AI TOP 48G AMD 48 Giga Bites GDDR6 - - descriere
Specificații
Procesor
CUDA | Nu |
---|---|
Familie procesor grafic | AMD |
Procesor grafic | Radeon PRO W7800 |
Rezoluţia maximă | 7680 x 4320 Pixel |
Procesoare de stream | 4480 |
Acceptate prelucrare paralela de tehnologie | Nu este compatibil |
Număr maxim ecrane pe videocard | 4 |
Design
Tipul de răcire | Activ |
---|---|
Tehnologie răcire | Gigabyte Turbo Fan |
Numărul de ventilatoare | 1 ventilator(ventilatoare) |
Factorul de formă | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Înălțime bracket | Full-Height (FH) |
Numărul de sloturi | 2 |
Culoarea produsului | Gri |
Performanță
TV tuner integrat | Nu |
---|---|
Versiune DirectX | 12.0 |
Versiune OpenGL | 4.6 |
DVI Dual Link | Nu |
Perioadă de garanție | 4 An(i) |
Memorie
Adaptor memorie discrete graphics | 48 Giga Bites |
---|---|
Tipul de memorie a adaptorului grafic | GDDR6 |
Autobuz de memorie | 384 bit |
Memorie viteza de ceas | 18000 MHz |
Latime de banda de memorie (max) | 864 GB/s |
Conexiune
Tipul de interfaţă | PCI Express x16 4.0 |
---|---|
Număr de DisplayPort | 3 |
Versiune DisplayPort | 2.1 |
Număr de Mini DisplayPort | 1 |
Greutate şi dimensiuni
Greutate | 1270 g |
---|---|
Lungime | 293 milimetri |
Înălţime | 126 milimetri |
Adâncime | 42 milimetri |
Managementul energiei
Minime de sistem alimentare cu energie | 700 W |
---|---|
Thermal Design Power (TDP) | 211 W |
Conectori de curent suplimentari | 2x 8-pin |
Consum de energie (max) | 281 W |
Datele de ambalare
Lăţime de ambalaj | 182.5 milimetri |
---|---|
Adâncimea de ambalaj | 354 milimetri |
Înălţime de ambalaj | 75 milimetri |
Greutatea pachetului | 1690 g |
Tip ambalaj | Cutie |
Conţinutul de ambalaje
Manual | Da |
---|
Date logistice
Produse per ambalaj de transport (interior) | 1 buc. |
---|